Die Ergebnisse vom 05.01.2025
Endkampf Seniorenteller 2024 | 1. Platz | Andreas Mötzing |
2. Platz | Karin Prellwitz | |
3. Platz | Sven Dreyer | |
Endkampf Glückschießen 2024 | 1. Platz | Dieter Freitag |
2. Platz | Teja Witt | |
3. Platz | Hans-Peter Grundmann | |
Seniorenschießen 2025 | 1. Platz | Rainer Mischke |
2. Platz | Monika Witt | |
3. Platz | Dieter Freitag | |
Glückschießen 2025 | 1. Platz | Karin Prellwitz |
2. Platz | Rainer Mischke | |
3. Platz | Siegfried Koslowski |
Die Ergebnisse vom 01.12.2024
Seniorenteller | 1. Platz | Martina Pügge |
2. Platz | Frank Lackmann | |
3. Platz | Andreas Mötzing | |
Glückschießen | 1. Platz | Siegfried Koslowski |
2. Platz | Thomas Lonsert | |
3. Platz | Frank Lackmann | |
Oberstentafel | 1. Platz | Andreas Mötzing |
2. Platz | Jörg Rebentisch | |
3. Platz | Karin Prellwitz |
Die Ergebnisse vom 03.11.2024
Schießmeisterpreis | 1. Platz | Ines Timmermann |
2. Platz | Dieter Freitag | |
3. Platz | Teja Witt | |
Glückschießen | 1.Platz | Bernd Blankenburg |
2. Platz | Jean Gawlik | |
3. Platz | Daniel Mahn | |
Seniorenteller | 1. Platz | Dieter Freitag |
2. Platz | Siegfried Koslowski | |
3. Platz | Thomas Lonsert |
Die Ergebnisse vom 06.10.2024
Glückschießen | 1. Platz | Dieter Freitag |
2. Platz | Daniel Mahn | |
3. Platz | Anja Eschke | |
Seniorenteller | 1. Platz | Teja Witt |
2. Platz | Hans-Peter Grundmann | |
3. Platz | Karin Prellwitz |
Die Ergebnisse vom 01.09.2024
Königsehrenscheibe | 1. Platz | Daniel Mahn | 10,1 Ringe |
2. Platz | Sven Dreyer | 9,8 Ringe | |
3. Platz | Dieter Freitag | 9,1 Ringe | |
Sparkassenpokal | 1. Platz | Karin Prellwitz | 10,3 Ringe |
2. Platz | Dieter Freitag | 9,9 Ringe | |
3. Platz | Hans-Peter Grundmann | 9,7 Ringe | |
Seniorenteller | 1. Platz | Sven Dreyer | |
2. Platz | Rainer Mischke | ||
3. Platz | Thomas Lonsert | ||
Glückschießen | 1. Platz | Siegfried Koslowski | |
2. Platz | Hans-Peter Grundmann | ||
3. Platz | Bernd Blankenburg |
Die Ergebnisse vom 11.08.2024
Glückschießen | 1. Jörg Rebentisch |
2. Karin Prellwitz | |
3. Siegfried Koslowski | |
Seniorenteller | 1. Karin Prellwitz |
2. Anja Eschke | |
3. Dieter Freitag |
Die Ergebnisse vom 07.07.2024
Bundesorden | 1. Platz | Anja Eschke | 19,0 Ringe |
2. Platz | Siegfried Koslowski | 18,3 Ringe | |
3. Platz | Jörg Rebentisch | 18,1 Ringe | |
Oberstentafel | 1. Platz | Siegfried Koslowski | 29,3 Ringe |
2. Platz | Anja Eschke | 29,0 Ringe | |
3. Platz | Jörg Rebentisch | 27,5 Ringe | |
Bürgervereinspokal | 1. Platz | Thomas Lonsert | 10,1 Ringe |
2. Platz | Anja Eschke | 9,2 Ringe | |
3. Platz | Dieter Freitag | 8,2 Ringe | |
Glückschießen | 1. Platz | Anja Eschke | |
2. Platz | Rainer Mischke | ||
3. Platz | Jörg Rebentisch | ||
Seniorenteller | 1. Platz | Rainer Mischke | |
2. Platz | Dieter Freitag | ||
3. Platz | Siegfried Koslowski |
Beim Glückschießen und beim Seniorenteller werden 5 Schüsse abgegeben und anschließend wird eine Glückszahl gezogen. Wer die Glückszahl geschossen hat bzw. wer am dichtesten an der Glückzahl ist, hat gewonnen.